La prévention et la sécurité au service de votre autonomie
La téléassistance assure à tout moment la liaison entre l’utilisateur et notre centre d’appels basé en France métropolitaine. En cas de chute ou de malaise, une alerte est lancée vers notre centre de téléassistance 24h/24 et 7j/7 par simple pression sur le bouton d’appel d’urgence.
En fonction de la situation, le centre prend contact avec les proches, les aidants, ou les services de secours compétents.
Nos systèmes sont dédiés aux personnes âgées autonomes, fragilisées ou souffrant de handicap dans le cadre du maintien à domicile et du mieux vivre chez soi.
Toute notre équipe est formée aux situations d’urgence, elle vous rassure et protège des milliers de bénéficiaires à tout moment.
En fonction de la situation, le centre prend contact avec les proches, les aidants, ou les services de secours compétents.
Nos systèmes sont dédiés aux personnes âgées autonomes, fragilisées ou souffrant de handicap dans le cadre du maintien à domicile et du mieux vivre chez soi.
Toute notre équipe est formée aux situations d’urgence, elle vous rassure et protège des milliers de bénéficiaires à tout moment.
Récapitulatif des offres
| Descriptions | LÉO Classique | LÉO Sérénité | LÉO Mobilité |
|---|---|---|---|
| Tarifs | 20€/mois Soit 10€ après crédit d'impôt (*) | 32€/mois Soit 16€ après crédit d'impôt (*) | 32€/mois Soit 16€ après crédit d'impôt (*) |
| Alertes | Au domicile 24/24 7/7 (**) | Au domicile 24/24 7/7 (***) | En déplacement et au domicile 24/24 7/7 (***) |
| Option détection de chute brutale | 5€/mois Soit 2,5€ après crédit d'impôt (*) | 5€/mois Soit 2,5€ après crédit d'impôt (*) | 5€/mois Soit 2,5€ après crédit d'impôt (*) |
| Transmission d'alerte | De 20 à 100 mètres selon environnement | De 20 à 100 mètres selon environnement | Partout en France (***) |
| Équipements complémentaires | Non | Détection fumée, monoxyde... | Détection fumée |
| Option application Smarthphone aidant | Non | 3€/mois Soit 1,5€ après crédit d'impôt (*) | 3€/mois Soit 1,5€ après crédit d'impôt (*) |
| Podomètre | Non | Inclus | Inclus |
| Fonctionnalités étendues | Non | Écran tactile multifonctions | Localisation, sortie du périmètre |
| Nécessite ligne téléphonique | Oui | Non | Non |
| Raccordement sur Box Internet | 5€/mois Soit 2,5€ après crédit d'impôt (*) | Indépendant (***) | Indépendant (***) |
| Installation proche de la Box (prise téléphone) | Oui | Indépendant | Indépendant |
| Alimentation | Secteur | Secteur | À recharger tous les 3 à 5 jours |
| Installation | Par personne avertie | Installation automatique | Installation automatique |
